il
nuovo imballaggio tutto-in-uno
per la spedizione di articoli fragili
Formati disponibili e prezzi 2003 |
Formato | Codice | Dimensioni esterne cm |
Dimensioni interne cm |
Spessore espanso cm |
No. unità per scatola |
Prezzo unit. EUR |
Prezzo scatola EUR |
Safe-T shipper (già espanso) | 4106 | 24 X 19 | 22 x 17 | 3,30 |
80 | 0,70 | 56,00 |
X-Small | LCS-6103 | 24 X 19 | 20 x 15 | 3,81 | 96 | 1,40 | 134,40 |
Small | LCS-8103 | 28 X 23 | 24 x 19 | 5,08 | 72 | 1,60 | 115,20 |
Small - Heavy duty | LCS-8103-RX | 28 X 23 | 24 x 19 | 6,99 | 72 | 1,75 | 126,00 |
Medium | LCS-10133 | 38 X 30 | 33 x 26 | 5,72 | 48 | 2,40 | 115,20 |
Medium - Heavy duty | LCS-10133-RX | 38 X 30 | 33 x 26 | 6,99 | 48 | 2,65 | 127,20 |
Large | CS-13163 | 48 X 36 | 43 x 30 | 6,35 | 24 | 3,30 | 79,20 |
Large - Heavy duty | CS-13163-RX | 48 X 36 | 43 x 30 | 6,99 | 24 | 3,60 | 86,40 |
Tutti i prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi
clicca
qui per ordinare online con pagamento tramite carta di credito
Modulo d'ordine on-line (con pagamento a 30 gg. d.f.) |
Xpander Pak™ è distribuito in Italia in esclusiva da: Mavra s.r.l. |
per saperne di più ... |
Il
nome Xpander Pak™ e il logo son marchi riservati di
Xpander Pak, Inc., Glen Allen, VA, U.S.A.
Copyright © 2000, Mavra s.r.l.. Tutti i diritti riservati.